경기도 분류
경기도 44개 지점
컨텐츠 정보
- 293 조회
- 목록
본문
행정기관 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
총 인구수 | 세대수 | 세대당 인구 | 남자 인구수 | 여자 인구수 | 남여 비율 | |
경기도 | 13,694,685명 | 6,058,202 | 2.26명 | 6,882,186명 | 6,812,499명 | 1.01 |
수원시 | 1,193,005명 | 540,719 | 2.21명 | 599,668명 | 593,337명 | 1.01 |
수원시 장안구 | 274,661명 | 122,694 | 2.24명 | 137,747명 | 136,914명 | 1.01 |
수원시 권선구 | 362,642명 | 164,675 | 2.2명 | 183,188명 | 179,454명 | 1.02 |
수원시 팔달구 | 194,397명 | 97,877 | 1.99명 | 97,756명 | 96,641명 | 1.01 |
수원시 영통구 | 361,305명 | 155,473 | 2.32명 | 180,977명 | 180,328명 | 1 |
성남시 | 913,009명 | 410,242 | 2.23명 | 451,408명 | 461,601명 | 0.98 |
성남시 수정구 | 234,877명 | 116,838 | 2.01명 | 118,695명 | 116,182명 | 1.02 |
성남시 중원구 | 206,978명 | 100,556 | 2.06명 | 104,382명 | 102,596명 | 1.02 |
성남시 분당구 | 471,154명 | 192,848 | 2.44명 | 228,331명 | 242,823명 | 0.94 |
의정부시 | 461,271명 | 210,264 | 2.19명 | 226,449명 | 234,822명 | 0.96 |
안양시 | 556,492명 | 235,171 | 2.37명 | 274,453명 | 282,039명 | 0.97 |
안양시 만안구 | 229,971명 | 102,955 | 2.23명 | 114,673명 | 115,298명 | 0.99 |
안양시 동안구 | 326,521명 | 132,216 | 2.47명 | 159,780명 | 166,741명 | 0.96 |
부천시 | 769,918명 | 343,433 | 2.24명 | 380,064명 | 389,854명 | 0.97 |
부천시 원미구 | 389,983명 | 174,645 | 2.23명 | 191,526명 | 198,457명 | 0.97 |
부천시 소사구 | 227,911명 | 99,148 | 2.3명 | 111,851명 | 116,060명 | 0.96 |
부천시 오정구 | 152,024명 | 69,640 | 2.18명 | 76,687명 | 75,337명 | 1.02 |
광명시 | 278,167명 | 115,024 | 2.42명 | 136,261명 | 141,906명 | 0.96 |
평택시 | 598,556명 | 285,297 | 2.1명 | 314,231명 | 284,325명 | 1.11 |
동두천시 | 86,838명 | 43,096 | 2.01명 | 43,264명 | 43,574명 | 0.99 |
안산시 | 620,579명 | 288,070 | 2.15명 | 317,870명 | 302,709명 | 1.05 |
안산시 상록구 | 327,191명 | 151,730 | 2.16명 | 167,021명 | 160,170명 | 1.04 |
안산시 단원구 | 293,388명 | 136,340 | 2.15명 | 150,849명 | 142,539명 | 1.06 |
고양시 | 1,070,120명 | 466,229 | 2.3명 | 521,495명 | 548,625명 | 0.95 |
고양시 덕양구 | 493,097명 | 221,023 | 2.23명 | 241,971명 | 251,126명 | 0.96 |
고양시 일산동구 | 294,123명 | 130,000 | 2.26명 | 142,776명 | 151,347명 | 0.94 |
고양시 일산서구 | 282,900명 | 115,206 | 2.46명 | 136,748명 | 146,152명 | 0.94 |
과천시 | 85,512명 | 30,874 | 2.77명 | 41,757명 | 43,755명 | 0.95 |
구리시 | 186,882명 | 81,288 | 2.3명 | 92,459명 | 94,423명 | 0.98 |
남양주시 | 732,482명 | 307,424 | 2.38명 | 362,652명 | 369,830명 | 0.98 |
오산시 | 242,065명 | 111,036 | 2.18명 | 126,193명 | 115,872명 | 1.09 |
시흥시 | 518,132명 | 229,340 | 2.26명 | 270,037명 | 248,095명 | 1.09 |
군포시 | 255,931명 | 112,293 | 2.28명 | 126,988명 | 128,943명 | 0.98 |
의왕시 | 154,488명 | 62,798 | 2.46명 | 76,489명 | 77,999명 | 0.98 |
하남시 | 329,120명 | 141,377 | 2.33명 | 163,567명 | 165,553명 | 0.99 |
용인시 | 1,085,864명 | 443,702 | 2.45명 | 538,049명 | 547,815명 | 0.98 |
용인시 처인구 | 274,162명 | 125,043 | 2.19명 | 140,423명 | 133,739명 | 1.05 |
용인시 기흥구 | 436,351명 | 176,278 | 2.48명 | 214,987명 | 221,364명 | 0.97 |
용인시 수지구 | 375,351명 | 142,381 | 2.64명 | 182,639명 | 192,712명 | 0.95 |
파주시 | 511,308명 | 226,094 | 2.26명 | 258,306명 | 253,002명 | 1.02 |
이천시 | 222,443명 | 105,615 | 2.11명 | 116,044명 | 106,399명 | 1.09 |
안성시 | 193,949명 | 94,809 | 2.05명 | 100,245명 | 93,704명 | 1.07 |
김포시 | 486,853명 | 206,388 | 2.36명 | 242,951명 | 243,902명 | 1 |
화성시 | 968,821명 | 417,136 | 2.32명 | 502,881명 | 465,940명 | 1.08 |
광주시 | 397,605명 | 174,806 | 2.27명 | 202,621명 | 194,984명 | 1.04 |
양주시 | 289,005명 | 128,336 | 2.25명 | 145,474명 | 143,531명 | 1.01 |
포천시 | 141,463명 | 73,071 | 1.94명 | 74,787명 | 66,676명 | 1.12 |
여주시 | 114,610명 | 56,400 | 2.03명 | 58,355명 | 56,255명 | 1.04 |
연천군 | 40,866명 | 21,750 | 1.88명 | 21,400명 | 19,466명 | 1.1 |
가평군 | 62,527명 | 33,019 | 1.89명 | 32,194명 | 30,333명 | 1.06 |
양평군 | 126,804명 | 63,101 | 2.01명 | 63,574명 | 63,230명 | 1.01 |
관련자료
-
링크
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.